
Чт3563А
Обзор Размер упаковки 38,00 см * 35,00 см * 31,00 см Вес брутто упаковки 7 000 кг Описание продукта https://ckt2017.en.m
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
| Модель №. | CHT3563A-24H |
| Тестовый регион | Внутреннее сопротивление |
| Приложение | Свинцово-кислотная батарея |
| Индивидуальные | Индивидуальные |
| наименование товара | Cht3563A-24h Индикатор заряда батареи, литий-ионный |
| Коррекция | Сброс при коротком замыкании для всех диапазонов |
| Отображать | 3,5-дюймовый TFT ЖК-дисплей True Color |
| Параметры | Сопротивление переменному току, напряжение постоянного тока |
| Предложение | Проект литий-ионной батареи |
| Источник сигнала | Испытательный ток переменного тока 1 кГц: <100 мА |
| Имя | Машина для испытания литий-ионных аккумуляторов |
| Диапазон измерения | 0,1 микроОм ~ 3 кОм; 10 микро В~300 В |
| Источник питания | Напряжение: 100 В переменного тока ~ 256 В переменного тока, частота: 50 Гц/60 Гц. |
| Применение | Измерение батареи |
| Транспортный пакет | Картонная коробка |
| Спецификация | 38х35х31см |
| Товарный знак | СКТ |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 9030332000 |
| Производственная мощность | 3000 комплектов в месяц |
Упаковка и доставка














